Current Inventory For Sale in Lake Jackson, TX
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | Brushless |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 9/64 in. |
Weight | 6.88 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 9/64 in. |
Weight | 7.06 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 13 25/32 in. |
Horse Power | Brushless |
Weight | 9 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 15 3/4 in. |
Weight | 10 lb. |
2024 60V Brushless Axial Blower KG561.9 CA - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 280 km/h |
Weight | 4.9 lb. |
2024 60 V cordless brushless blower KG560 CA - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 215 km/h |
Engine Type | Brushless |
2024 60V 18in Brushless Chainsaw KG368.9 CA - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 17 23/32 in. |
Weight | 9.5 lb. |
2024 60 V 45 cm cordless brushless chainsaw KG368 CA - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 17 23/32 in. |
Weight | 9.5 lb. |
2024 Commercial 60V 25" Hedge Trimmer- Tool Only - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
2024 Commercial 60V 16.5'' attachment-capable grass - Kress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 20 55/64 in. |
2024 Mission RTKn 2000 KR172 - Kress
$3,299.99
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 7 7/8 in. |
2024 Pro-Stance® EV 48" 998004 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Rear |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 48" EV 998010 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Rear |
2024 Pro-Stance® 52" EV 998005 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Rear |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Turn® EV 48" 997011 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 52" 997006 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 60" 997016 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 60" 997010 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® 600 72" 992504 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 52" 992510 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 52" 992513 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992514 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 72" 992518 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® MACH One 60" 992515 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2024 Pro-Turn® MACH One 60" 992519 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999cc |
2024 Pro-Turn® 300 48" 992527 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 300 72" 992525 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® ZX 48" 991287 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |